Länderauswahl Asien:
- Afghanistan
- Armenien
- Aserbaidschan
- Bahrain
- Bangladesch
- Bhutan
- Britisches Territorium im Indischen Ozean
- Brunei Darussalam
- China
- Demokratische Volksrepublik Korea
- Georgien
- Hong Kong S.A.R., China
- Indien
- Indonesien
- Irak
- Iran
- Israel
- Japan
- Jemen
- Jordanien
- Kambodscha
- Kasachstan
- Katar
- Kirgisistan
- Kuwait
- Laos
- Libanon

S-CountryDesk Kasachstan
Verfügbare Dienstleistungen
- Firmenauskünfte
- Geschäftspartnersuche
- Standortinformation
- Markenrecht / Markenanmeldung
- Juristische Unterstützung
- deutschsprachige Begleitung vor Ort
- Vermittlung von lokalen Dienstleistern
Termine
Märkte Aktuell
- 13.06.2022 | Wachstumsinseln Kaukasus und Zentralasien
- 24.05.2022 | Deutscher Osthandel I/2022: Gravierende Verschiebungen
- 23.05.2022 | Digitale Kennzeichnungsfrist für Waren schreitet voran
- 17.05.2022 | 2022: Abkühlung, aber keine Rezession
- 09.05.2022 | Mitteilung der EU-Kommission zum Handel mit Ländern der EAWU
- 05.05.2022 | Terminal für kasachisches Getreide am Roten Meer geplant
- 17.03.2022 | Zentralasien von Russland-Sanktionen betroffen
- 03.03.2022 | Neuregelung für Tender im öffentlichen Sektor
- 16.02.2022 | Wieder visafreie Einreise möglich
- 14.02.2022 | EAWU profitiert von neuen internationalen Transportkorridoren
- 11.02.2022 | Deutscher Osthandel 2021 auf Allzeithoch
- 28.01.2022 | EAWU (Eurasische Wirtschaftsunion) prüft Verbot von Einwegplastik
- 07.12.2021 | Wege aus der Coronakrise: Interaktive Weltkarte von Germany Trade and Invest
- 07.12.2021 | Boom für Logistikzentren
- 06.12.2021 | Kräftige Belebung des Außenhandels mit Mittel- und Osteuropa
- 05.10.2021 | Deutsche Unternehmen in kasachischer Energiewende
- 07.09.2021 | EAWU goes green
- 13.08.2021 | EAWU lässt die Corona-Rezession hinter sich
- 03.08.2021 | Kasachische Post vor Privatisierung
- 29.07.2021 | Online-Handel mit rasantem Wachstum
- 16.07.2021 | Freihandelsabkommen zwischen Serbien und der EAWU
- 07.07.2021 | Potential für Transitrouten in Zentralasien und Kaukasus
Länderinfo kompakt
- Wirtschaftsdaten Kompakt Eurasische Union (06/2022)
- Wirtschaftsdaten Kompakt Kasachstan (05/2022)
- Der Arbeitsmarkt in Kasachstan (04/2022)
- SWOT Analyse Kasachstan (05/2022)
- Dokumente der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten sowie der anderen Staaten, die an PRADO teilnehmen
Auf dieser Seite können Sie die Kriterien für die Echtheit von Reisedokumenten verifizieren. Werfen Sie auch einen Blick auf den Glossar und die FAQ:
- Wirtschaftsumfeld Außenhandel (12/2021)
- Zoll- und Einfuhr Kompakt Kasachstan (01/2022)
- Gesetze in Kasachstan (Mai/2021)
- Länderinformationen der AUWI Bayern
- Weitere Informationen zu Wirtschaftsklima, Geschäftspraxis, Branchen, Recht, Zoll u.a. finden Sie bei GTAI - Germany Trade & Invest
Ländersteckbriefe
Unsere Experten aus aller Welt für Sie - zu den Video-Interviews
