Industrie muss Produktivität steigern / Pro-Kopf-Einkommen lag 2010 erstmals über 3.000 US$ / Von Necip C. Bagoglu
Jakarta (gtai) - Indonesiens Wirtschaft befindet sich weiter auf dem Wachstumspfad. So ermittelte die Statistik jetzt für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2010 ein reales Wachstum von 6,1%. Das Pro-Kopf-Einkommen überstieg erstmals die 3.000-US$-Grenze. Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird der Aufschwung zunehmend von steigenden Investitionen getragen, wenn auch der private Verbrauch die Hauptstütze der Konjunktur bleibt. Für 2011 erwartet die Regierung eine reale Wachstumsrate von 6,4%.Die größte Volkswirtschaft Südostasiens verzeichnete 2010 einen realen Zuwachs ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 6,1%. Nach Angaben des indonesischen Statistikamtes BPS wurde aufgrund des überraschend guten Ergebnisses im 4. Quartal mit einer Expansion von 6,9% das ursprünglich für das Gesamtjahr 2010 vorausgesagte Wachstum von 5,8% übertroffen. Ohne Berücksichtigung des Öl- und Gassektors ergibt sich gar eine Wachstumsrate von 6,6%. Auffällig ist die steigende Bedeutung der Investitionen.Das BIP erreichte 2010 nach den vorliegenden Zahlen einen Wert von 6.422,9 Bill. Indonesische Rupiah (rund 540 Mrd. Euro; 1 Euro = 11.900 Rp). Aus diesem Betrag errechnet das BPS ein BIP pro Einwohner von 3.004,9 (2009: 2.349,6) Mio. US$. Damit wurde erstmals die "magische" Grenze von 3.000 $ durchbrochen.Trotz der steigenden Bedeutung der Investitionen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird die Binnenkonjunktur weiterhin hauptsächlich vom privaten Konsum getragen, dessen Anteil an der BIP-Verwendung 56,7% (2009: 58,7%) betrug und der gegenüber 2009 real um 4,6% expandierte. Der Staatsverbrauch mit einem Anteil am BIP von 9,1% legte nur um 0,3% zu, nachdem die 2009 durchgeführten Konjunkturprogramme wieder zurückgefahren wurden. Wegen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen waren die Staatsausgaben stark ausgeweitet worden.Den realen Anstieg der Investitionen beziffert die offizielle Statistik für 2010 mit 8,5%. Ihr Anteil an der Verwendung des BIP betrug 32,2%. Dieser Anteil lag 2009 (2008) noch bei 31,1 (27,7)%. Die Im- und Exporte entwickelten sich wegen der allgemeinen Wirtschaftsbelebung vor allem im asiatischen Raum positiv. Die starke BIP-Expansion von 6,9% im 4. Quartal 2010 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum wird von Analysten als Zeichen dafür gewertet, dass auch 2011 mit einer robusten gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zu rechnen ist. Umsatzmeldungen aus verschiedenen Branchen belegen den positiven Trend. Die Automobilindustrie meldete zum Beispiel im Januar 2011 weiter steigende Absatzzahlen.Die Nachfrage nach Konsumgütern bleibt stark. Der Index des Verbrauchervertrauens der Zentralbank (Bank Indonesia) erreichte trotz der auf mehr als 7% gestiegenen Jahresinflationsrate im Januar 2011 mit 113,9 Punkten seinen höchsten Wert in den letzten 17 Monaten. Damit ist das Vertrauen der Konsumenten in die Zukunft seit insgesamt 22 Monaten durchgehend positiv. Die optimistische Stimmung basiert unter anderem auf der Erwartung der Arbeitnehmer auf Lohnsteigerungen im laufenden Jahr, die über der durchschnittlichen Inflationsrate liegen. Der Anstieg der Mindestlöhne 2011 in den einzelnen Provinzen bewegt sich zwischen 9 und 15%.Auch von Seiten der Kreditwirtschaft erhält die Konjunktur Wachstumsimpulse. Wegen der ausreichend vorhandenen Liquidität und des vergleichsweise niedrigen Zinsniveaus infolge hoher Kapitaleinfuhren steht den Konsumenten und Unternehmen ein steigender Kreditrahmen zur Verfügung, wobei Experten auf ein großes Expansionspotenzial hinweisen, zumal die Verschuldung der Haushalte und Firmen im internationalen Vergleich niedrig ist.Somit kann sich die Zentralbank (Bank Indonesia) auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren, da sich an der Preisfront zusehends Gefahren breitmachen. Die Teuerungsrate erreichte Ende Januar 2011 mit 7,0% den höchsten Stand der letzten 21 Monate. Sie liegt deutlich über dem von der Regierung für 2011 gesetzten Inflationskorridor von 4 bis 6%. Angesichts dieser Entwicklung erhöhte die Notenbank Anfang Februar 2011 nach langem Zögern den Leitzins von 6,5 auf 6,75%. Analysten erwarten im Laufe des Jahres weitere Anhebungen. Zuletzt hatten sich wegen der ungünstigen Witterung und der daraus folgenden Nachteile für die landwirtschaftliche Produktion die Lebensmittelpreise stark erhöht. In diesem Bereich betrug die Jahresteuerung per Ende Januar 2011 mehr als 18%.Landesbeobachter erwarten für 2011 und die darauf folgenden Jahre eine weitere Belebung der Investitionskonjunktur. Der Nachholbedarf ist groß. Um das von der Regierung gesetzte Ziel eines jährlichen realen BIP-Wachstums von 7 bis 8% ab 2013 zu verwirklichen und Indonesien bis 2025 zu einer der zehn größten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen zu lassen, müssen nach den Worten von Planungsministerin Armida Alisjahbana in den kommenden 15 Jahren Investitionen von umgerechnet jährlich 266 Mrd. $ durchgeführt werden. Dabei sollen 90% der notwendigen Mittel vom Privatsektor aufgebracht werden. Somit bleibt das Land auf private und ausländische Investitionen in hohem Maße angewiesen. Deshalb kommt einem unternehmensfreundlichen Geschäftsklima hohe Bedeutung zu.Die derzeit schlechte Infrastruktur muss zügig ausgebaut und die Industrie modernisiert werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die verarbeitende Industrie mit einem Anteil von 24,8% (2010) am BIP hat immensen Rationalisierungsbedarf und muss ihre Produktivität erhöhen. Dazu werden neue Ausrüstungen und Technologien benötigt. Mit einem realen Plus von 4,5% konnte das produzierende Gewerbe 2010 zwar seine reale Wachstumsrate gegenüber dem Zuwachs von 2,1% im Jahr 2009 mehr als verdoppeln, doch wächst dieser Bereich immer noch unterhalb der durchschnittlichen BIP-Expansion. Für 2011 erwartet das Industrieministerium eine Zunahme der Industrieproduktion zwischen 5,2 und 6,1%.Die sektorale Aufteilung des BIP zeigt, dass 2010 - wie bereits im Vorjahr - der Transport- und Kommunikationsbereich mit einem realen Zuwachs von 13,5% das stärkste Wachstum verbuchte, gefolgt von Handel, Hotels und Gaststätten mit 8,7% und der Bauwirtschaft mit 7,0%. Die Landwirtschaft mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Anteil am BIP von 15,3% expandierte nur um 2,9%. Das Wachstum im Bergbau mit einem BIP-Anteil von 11,2% beziffert die Statistik mit 3,5%.| Wirtschaftsbereich | 2008 )* | 2009 *) | 2010 | Reale Veränderung 2010/2009 |
| BIP | 4.948,7 | 5.603,9 | 6.422,9 | 6,1 |
| Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 716,7 | 857,3 | 985,1 | 2,9 |
| Bergbau und Steinbruch | 541,3 | 591,9 | 716,4 | 3,5 |
| Industrielle Produktion | 1.376,4 | 1.477,7 | 1.594,3 | 4,5 |
| Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung | 40,9 | 47,2 | 50,0 | 5,3 |
| Bauwirtschaft | 419,7 | 555,2 | 661,0 | 7,0 |
| Handel, Hotels und Gaststätten | 691,5 | 744,1 | 881,1 | 8,7 |
| Transport, Kommunikation | 312,2 | 352,4 | 417,5 | 13,5 |
| Banken und Finanzinstitute | 368,1 | 404,0 | 462,8 | 5,7 |
| Andere Dienstleistungen | 481,9 | 574,1 | 654,7 | 6,0 |
*) Revidierte Zahlen
Quelle: Zentralamt für Statistik (BPS)Weiterhin findet der größte Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten auf der Insel Java statt, wo circa 60% der indonesischen Bevölkerung angesiedelt sind. Vor allem im Großraum Jakarta, wo laut Statistik 2010 (2009) ein überdurchschnittlich hohes Wirtschaftswachstum von 6,5 (5,0)% erzielt wurde, ist die Industriekonzentration groß. Den Anteil Javas am BIP gab das BPS für 2010 mit 58,0% an. An zweiter Stelle stand Sumatra mit 23,1%. Damit werden auf den beiden Inseln mehr als 80% der gesamten indonesischen Wirtschaftsleistung erbracht. Kalimantan stand mit einem Anteil von 9,2% an dritter Stelle, gefolgt von Sulawesi (4,6%), Bali und Nusa Tenggara (2,7%) sowie Molukken und Papua (2,4%). (N.B.)zum Artikel: http://www.gtai.de/MKT201102178003

