Am 16.09.2008 hat die PBOC (People`s Bank of China) zum ersten Mal nach 6 Jahren die Kreditzinsen in der VR China gesenkt.
Zum 21.10.2008 wurden die Zinsen erneut gesenkt:
| Lending Rate | old | new | change |
| 6 month | 6,21 | 6,12 | -0,09 |
| 12 month | 7,20 | 6,93 | -0,27 |
| 1-3 year | 7,29 | 7,02 | -0,27 |
| 3-5 year | 7,56 | 7,29 | -0,27 |
| > 5 year | 7,74 | 7,47 | -0,27 |


