Länderauswahl Europa:

S-CountryDesk Norwegen
Verfügbare Dienstleistungen
- Unterstützung bei der Geschäftspartnersuche im Ausland
- Bankverbindung / Kontoeröffnung
- Electronic Banking
- Finanzierung von Geschäftsvorhaben
- Geschäftspartnersuche
- Interkulturelle Beratung und Training
- Investitionsbedingungen und Fördermöglichkeiten
- Standortinformation
- Informationen zur Firmengründung
- Markenrecht / Markenanmeldung
- Juristische Unterstützung
- Steuerliche Unterstützung
- deutschsprachige Begleitung vor Ort
- englischsprachige Begleitung vor Ort
- Vermittlung von lokalen Dienstleistern
- Immobilienfinanzierung
- Sonstiges
Märkte Aktuell
- 23.01.2026 | Norwegische Handelszahlen: Deutschland 2025 größter Handelspartner
- 27.11.2025 | FERROLEGIERUNGEN: EU-ZÖLLE TREFFEN NORWEGEN
- 06.11.2025 | EU: EES-Einreise- und Ausreisesystem für Drittstaatenangehörige eingeführt
- 11.09.2025 | WAHL 2025: MITTE-LINKS GEWINNT IN NORWEGEN
- 08.09.2025 | Rechtsatlas KI
- 31.07.2025 | FOSSEFESTIVALEN 2025: WELTTHEATER AUF NYNORSK – MIT DEUTSCHEN GASTSPIELEN IM FOKUS
- 10.07.2025 | Neues Mineralgesetz verabschiedet: Norwegens Bergbauaktivitäten sollen zunehmen Zum Eintragsinhalt springen
- 30.06.2025 | Konjunkturumfrage: Attraktivität Norwegens schwindet
- 03.06.2025 | Grette: Beratung bei Bauprojekten in Norwegen
- 03.06.2025 | Starkes Wachstum bei Kurzurlauben ins Ausland
- 16.05.2025 | Friedrich Merz, 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
- 05.05.2025 | Inside the Savings Banks Finance Group
- 11.04.2025 | NORWEGEN UND DIE US-ZÖLLE: SCHULTERSCHLUSS MIT DER EU UND PRAGMATISCHE FISCHER
- 11.04.2025 | Norwegen: „WIR SIND ZUNEHMEND AUF EINE ENGE ZUSAMMENARBEIT MIT GLEICHGESINNTEN LÄNDERN ANGEWIESEN!“
- 03.04.2025 | Missverständnisse können Sales-Erlebnis in Norwegen trüben
- 13.03.2025 | Deutsche Statistiken: Handel mit Norwegen 2024 erneut auf hohem Niveau
- 27.02.2025 | NORSK HYDROGENFORUM – EIN WEGBEREITER FÜR WASSERSTOFF ALS KLIMASCHUTZLÖSUNG
Länderinfo kompakt
- Geschäftliche Rahmenbedingungen für Handel und Investition (EuropaService)
Kompakte Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung und zu Investitionsbedingungen in Norwegen, herausgegeben vom EuropaService der S-Finanzgruppe.
- Länderprofil Norwegen
Statistische Daten zu allen Wirtschaftsbereichen (Quelle: WKO - Wirtschaftskammer Österreich)
- Die Sparkassenorganisation in Norwegen
Länderbericht des DSGV über Marktstellung, Größe und Struktur der wichtigsten Sparkassenorganisationen im europäischen Ausland. Stand Juni 2019.
- Exportbericht Norwegen
Der Exportbericht von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und vom Außenwirtschaftsportal Bayern (AUWI) enthält umfangreiche Informationen zu
- Außenhandel
- Geschäftsabwicklung
- Markterschließung
- Zoll
- Recht
- Geschäftsreisen
- Länderinformationen der AUWI Bayern
- Weitere Informationen zu Wirtschaftsklima, Geschäftspraxis, Branchen, Recht, Zoll u.a. finden Sie bei GTAI - Germany Trade & Invest
Ländersteckbriefe
Unsere Experten aus aller Welt für Sie - zu den Video-Interviews



